<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Enterprise Software - White Label Community Lösung mit mixxt</title>
	<atom:link href="http://social-enterprise-software.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://social-enterprise-software.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studie zur Wirkung von Social Media im Personalmarketing 2011</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-zur-wirkung-von-social-media-im-personalmarketing-2011</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-zur-wirkung-von-social-media-im-personalmarketing-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-enterprise-software.de/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Personalmarketing Studie 2011 View more presentations from embrander Welche Aktivitäten erhöhen aus Bewerbersicht die Attraktivität eines Unternehmens als Arbeitgeber? Mit 70% stehen zwar Stellenanzeigen und mit 65% Karriereseiten immernoch an erster Stelle, aber die Facebook Fanpage holt immer weiter auf und erreicht bei den befragten Studenten bereits 39%. Events liegen bei 65%, ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-zur-wirkung-von-social-media-im-personalmarketing-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0: Die 4 größten Fehler eines Social Intranet Portals</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/enterprise-2-0-die-4-grosten-fehler-eines-social-intranet-portals</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/enterprise-2-0-die-4-grosten-fehler-eines-social-intranet-portals#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-enterprise-software.de/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Alternativ zu statischen Intranet-Seiten werden verstärkt Social Networks innerhalb des Unternehmens eingesetzt. Diese geschlossenen Social Media Plattformen dienen als Intranet 2.0, bei dem die Mitarbeiter im Zentrum stehen, statt statischen und oft veralteten Texten. Wie alle großen Veränderungen, die neue Technologien in den letzten 50 Jahren verursacht haben, ist es mit Social Media im Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/enterprise-2-0-die-4-grosten-fehler-eines-social-intranet-portals/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für B2B Communities Teil 2: Strategie</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/erfolgsfaktoren-fur-b2b-communities-teil-2-strategie</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/erfolgsfaktoren-fur-b2b-communities-teil-2-strategie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation und Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>
		<category><![CDATA[Service und Support 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-enterprise-software.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Social Media wird immer beliebter, vor allem im B2B-Bereich wächst die Nutzung von Social Media Diensten enorm. Allerdings lassen sich ein Großteil der B2C-Strategien nicht auf den B2B-Bereich übertragen. Im ersten Teil unserer Artikelreihe sind wir bereits auf die Zielsetzung von B2B Social Media eingegangen, nun widmen wir uns stärker den strategischen Aspekten. Wie funktioniert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/erfolgsfaktoren-fur-b2b-communities-teil-2-strategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für B2B Communities Teil 1: Status Quo &amp; Ziele</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/erfolgsfaktoren-fur-b2b-communities-teil-1-status-quo-ziele</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/erfolgsfaktoren-fur-b2b-communities-teil-1-status-quo-ziele#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation und Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>
		<category><![CDATA[Service und Support 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-enterprise-software.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter oder auch das neue Google+, alle haben zwei Aspekte gemeinsam: Sie sind erfolgreich und zielen nicht auf die B2B Kommunikation ab. Deshalb dient leider zu oft das Business-Netzwerk Xing als Maß aller Dinge. Wer sich allerdings konzeptionell zu stark an Xing anlehnt, setzt auf die falsche Karte und verbaut der eigenen Community wichtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/erfolgsfaktoren-fur-b2b-communities-teil-1-status-quo-ziele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SID/FIT-Studie: Social Media ist in der Geschäftswelt angekommen</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/sidfit-studie-social-media-ist-in-der-geschaftswelt-angekommen</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/sidfit-studie-social-media-ist-in-der-geschaftswelt-angekommen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>
		<category><![CDATA[Service und Support 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-enterprise-software.de/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[80% der deutschen Unternehmen sehen in der Meinungsbildung in Sozialen Netzwerken eine wesentliche Bedeutung für Ihr Geschäft. Der rasche Informationsaustausch und zielgruppenorientiertes Marketing treiben die Social Media Aktivtäten an. Uneinig ist man sich aber darüber, welche Abteilung für Social Media zuständig ist. Die Verantwortung für die Social Media Aktivitäten ist auf verschiedene Abteilungen verteilt, haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/sidfit-studie-social-media-ist-in-der-geschaftswelt-angekommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mixxt for Business: Schnelles Social Media Engagement für KMU</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/mixxt-business-social-media-fuer-kleine-mittelstaendische-unternehmen</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/mixxt-business-social-media-fuer-kleine-mittelstaendische-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mixxt Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>
		<category><![CDATA[Service und Support 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-enterprise-software.de/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Nun setzen über 30.000 Social Media Plattformen und Communities auf mixxt-Technologie. Die Einsatzgebiete sind dabei so vielseitig wie Social Media selbst. Von der kleinen Social Collaboration Plattform zu einem Seminar von 30 Teilnehmern bis hin zur großen Community mit zehntausenden Mitgliedern ist jeder Einsatzzweck dabei. Bisher bot mixxt für kleine Anwendungsgebiete die Versionen mixxtFREE, mixxtGO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/mixxt-business-social-media-fuer-kleine-mittelstaendische-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 meets mixxt: Social Intranet bei Ernsting&#8217;s family</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/typo3-meets-mixxt-social-enterprise-intranet</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/typo3-meets-mixxt-social-enterprise-intranet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation und Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mixxt Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie und Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://social-enterprise-software.de/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Die Ernsting&#8217;s family GmbH &#38; Co. KG aus Coesfeld-Lette ist mit bald 1.500 Filialen und mehr als 8.300 Mitarbeitern eines der führenden Textilunternehmen in Deutschland. Durch die Neugestaltung des Firmen-Intranets plant das Unternehmen vor allem, die Mitarbeiter schneller mit aktuellen Informationen versorgen zu können und gleichzeitig zum Mitwirken bei der Gestaltung einer lebendigen Community zu animieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/typo3-meets-mixxt-social-enterprise-intranet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Jugend 2.0: 98% online, Facebook hinter SchülerVZ</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-jugend-2-0-98-online-facebook-hinter-schulervz</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-jugend-2-0-98-online-facebook-hinter-schulervz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>
		<category><![CDATA[Service und Support 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Community & Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whitelabel-community.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Was sind die drei beliebtesten Internet-Aktivitäten für Jugendliche? Wie viel Freunde hat ein Jugendlicher im Durchschnitt? Die aktuelle Studie “Jugend 2.0” gewährt einen aufschlussreichen Einblick in das Surf-Verhalten von Jugendlichen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen&#8230; BITKOM befragte 700 Jugendliche zum Online-Verhalten und bestätigt viele Vermutungen. Täglich nutzen das Netz: 71% der 13- bis 15-Jährigen 88% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-jugend-2-0-98-online-facebook-hinter-schulervz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: 66% der Entscheider gegen Social Networking am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-66-der-entscheider-gegen-social-networking-am-arbeitsplatz</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-66-der-entscheider-gegen-social-networking-am-arbeitsplatz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation und Ideenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing und -management]]></category>
		<category><![CDATA[Service und Support 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Community & Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whitelabel-community.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[IT-Führungskräfte bewerten Social Networking als “Privatsache” und als “Risiko”. Lesen Sie mehr über die wichtigsten Zahlen der Studie “IT-Sicherheit und Datenschutz 2011”. B2B Social Media Marketing und der Vertrieb über Social Media z.B. durch die Ansprache von Mitarbeitern über Social Media während der Arbeitszeit bleiben eine Herausforderung. Zwei Drittel der Entscheider aus der IT-Branche bewerten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/studie-66-der-entscheider-gegen-social-networking-am-arbeitsplatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Tipps zur Kunst des Launches Teil 1: Kern-Team und Vorbildfunktion</title>
		<link>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/9-tipps-zur-kunst-des-launches-teil-1-kern-team-und-vorbildfunktion</link>
		<comments>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/9-tipps-zur-kunst-des-launches-teil-1-kern-team-und-vorbildfunktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Community & Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Community Managment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whitelabel-community.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Wie starten wir unsere Community richtig? Ein guter Launch beeinflusst wesentlich die Erfolgsaussichten Ihrer Community. Ein schlechter Launch wird dagegen nicht so schnell vergessen. Aber was macht einen guten oder einen schlechten Launch aus? Lesen Sie über die größten Fehler und erfolgreiche Best-Practices und legen Sie Ihren Traum-Launch hin! Im ersten Teil geht es um die richtige Ausgangslage und einige Tricks, die Web-Startups so erfolgreich machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://social-enterprise-software.de/ressources/blog/9-tipps-zur-kunst-des-launches-teil-1-kern-team-und-vorbildfunktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

